AC/DC Power Analyzer
Geräteklasse | Hersteller | Bezeichnung |
---|---|---|
Netz-/Leistungsmessung|AC/DC Power Analyzer | GMCI | D 5135 |
Netz-/Leistungsmessung|AC/DC Power Analyzer | GMCI | D 5235/D5155 / D5255 |
Netz-/Leistungsmessung|AC/DC Power Analyzer | Hewlett Packard | HP 6641A |
Energie-Analysator
Geräteklasse | Hersteller | Bezeichnung |
---|---|---|
Netz-/Leistungsmessung|Energie-Analysator | Chauvin Arnoux | C.A. 8310 / 8332 / 8334 |
Netz-/Leistungsmessung|Energie-Analysator | Chauvin Arnoux | C.A. 8350 / 8352 |
Netz-/Leistungsmessung|Energie-Analysator | Chauvin Arnoux | PROWATT 3 RS A |
Memobox incl. 1 Zangensatz
Geräteklasse | Hersteller | Bezeichnung |
---|---|---|
Netz-/Leistungsmessung|Memobox incl. 1 Zangensatz | Fluke | Fluke 1743 / 1744 / 1745 |
Netzanalyzer
Geräteklasse | Hersteller | Bezeichnung |
---|---|---|
Netz-/Leistungsmessung|Netzanalyzer | AMPROBE | ENERGYTEST 2020E |
Netz-/Leistungsmessung|Netzanalyzer | AMPROBE | GSC 53A |
Netz-/Leistungsmessung|Netzanalyzer | AMPROBE | Netz-Analysator DM-II |
Netz-/Leistungsmessung|Netzanalyzer | AMPROBE | Netz-Analysator Skylab |
Netz-/Leistungsmessung|Netzanalyzer | BEHA | UNIWATT Power Harmonics Analyzer 9002 |
Netz-/Leistungsmessung|Netzanalyzer | LEM NORMA | Analyst 3Q / 3QC |
Netz-/Leistungsmessung|Netzanalyzer | LEM NORMA | Analyst Q70 |
Power-Analyzer
Geräteklasse | Hersteller | Bezeichnung |
---|---|---|
Netz-/Leistungsmessung|Power-Analyzer | LEM NORMA | D4000 / D5235 |
Netz-/Leistungsmessung|Power-Analyzer | LEM NORMA | D5135 |
Netz-/Leistungsmessung|Power-Analyzer | LEM NORMA | D5155 / D5255 |
Netz-/Leistungsmessung|Power-Analyzer | LEM NORMA | D6100 |
Netz-/Leistungsmessung|Power-Analyzer | GMCI | Mavowatt 30...70 |
Netz-/Leistungsmessung|Power-Analyzer | Fluke | Fluke 4000 |
Digital-Leistungsmessgerät
Geräteklasse | Hersteller | Bezeichnung |
---|---|---|
Netz-/Leistungsmessung|Digital-Leistungsmessgerät | GMCI | Mavo-dig P |
Netz-/Leistungsmessung|Digital-Leistungsmessgerät | Benning | CM 8 |
Leistungsanalyzer
Geräteklasse | Hersteller | Bezeichnung |
---|---|---|
Netz-/Leistungsmessung|Leistungsanalyzer | Chauvin Arnoux | C.A 8210 |
Netz-/Leistungsmessung|Leistungsanalyzer | Chauvin Arnoux | C.A. 8210 |
Netz-/Leistungsmessung|Leistungsanalyzer | GMCI | A2000 |
Netz-/Leistungsmessung|Leistungsanalyzer | GMCI | D 3155 |
Netz-/Leistungsmessung|Leistungsanalyzer | GMCI | M 3031 |
Netz-/Leistungsmessung|Leistungsanalyzer | GMCI | M 3032/2034 |
Netz-/Leistungsmessung|Leistungsanalyzer | GMCI | Mavowatt 4 |
Netz-/Leistungsmessung|Leistungsanalyzer | GMCI | Mavowatt 45 |
Netz-/Leistungsmessung|Leistungsanalyzer | Hameg | HM 8115 |
Netz-/Leistungsmessung|Leistungsanalyzer | Hartmann & Braun (Elima) | Wattavi k |
Netz-/Leistungsmessung|Leistungsanalyzer | Metrix | PX 110 / PX 120 |
Netz-/Leistungsmessung|Leistungsanalyzer | Siemens | B 4305 |
Netz-/Leistungsmessung|Leistungsanalyzer | Yokogawa | 2534 |
Netz-/Leistungsmessung|Leistungsanalyzer | AMPROBE | PQ55A |
Netz- u. Energieanalyzer
Geräteklasse | Hersteller | Bezeichnung |
---|---|---|
Netz-/Leistungsmessung|Netz- u. Energieanalyzer | Fluke | Fluke 434/435 |
Oberwellenanalyzer
Geräteklasse | Hersteller | Bezeichnung |
---|---|---|
Netz-/Leistungsmessung|Oberwellenanalyzer | AMPROBE | HA – 2000 |
Netz-/Leistungsmessung|Oberwellenanalyzer | Fluke | Fluke 39/41B |
Netz-/Leistungsmessung|Oberwellenanalyzer | Fluke | Fluke 43 |
Power-Logger
Geräteklasse | Hersteller | Bezeichnung |
---|---|---|
Netz-/Leistungsmessung|Power-Logger | LEM NORMA | Memobox 300 mit Flex-Satz |
Netz-/Leistungsmessung|Power-Logger | LEM NORMA | Memobox 603 mit Zangensatz |
Netz-/Leistungsmessung|Power-Logger | LEM NORMA | Memobox 800/808 mit FlexSatz |